
艾福特
参加比赛: 欧洲友谊赛 德国丙级联赛 德国足协杯 精英友谊赛 德国Landespokal 德国地区联赛 东北 德国州级联赛 - 南NOFV
| 主场 | 场均进球: 1.9 场均失球: 1.5 场均角球: 0.6 |
|---|---|
| 客场 | 场均进球: 1.8 场均失球: 1.5 场均角球: 1.4 |
| 全部 | 场均进球: 2 场均失球: 0.6 场均角球: 0 |
| 主场 | 场均进球: 3.4 场均角球: 2.6 大球赢盘: 100% 角球赢盘: 100% |
|---|---|
| 客场 | 场均进球: 3.3 场均角球: 2.8 大球赢盘: 80% 角球赢盘: 50% |
| 全部 | 场均进球: 2.6 场均角球: 0 大球赢盘: 100% 角球赢盘: - |
德国地区联赛 东北艾福特
2025/03/29 20:00
4
1
0
0
柏林迪纳摩
初: -0.25 / 2.75 / -
德国地区联赛 东北茨维考
2025/03/27 02:00
3
2
0
0
艾福特
初: 0.0 / 2.0 / -
德国地区联赛 东北艾福特
2025/03/22 02:00
4
1
0
0
柏林赫塔 II
初: -0.5 / 2.75 / -
德国地区联赛 东北BSG莱比锡化工
2025/03/15 02:00
0
3
0
0
艾福特
初: +0.25 / 2.5 / -
德国地区联赛 东北艾福特
2025/03/08 02:00
0
0
0
0
马瑟维兹英
初: -0.5 / 2.75 / -
德国地区联赛 东北巴伯尔斯堡03
2025/03/02 20:00
0
2
0
0
艾福特
初: -0.75 / 2.5 / -
德国地区联赛 东北艾福特
2024/12/14 02:00
3
0
0
0
维多利亚1889柏林
初: -0.5 / 2.75 / -
德国地区联赛 东北艾伦堡
2024/12/07 20:00
1
2
0
0
艾福特
初: +0.5 / 2.75 / -
德国地区联赛 东北FSV 63路肯瓦德
2024/11/10 20:00
1
2
0
0
艾福特
初: +0.25 / 2.75 / -
德国地区联赛 东北普洛恩
2024/11/03 20:00
1
2
0
0
艾福特
初: +0.5 / 3.0 / -
| 号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 首发次数/进球 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 罗曼·加尔 | 1995-01-31 | 右边锋 | 0/0 |
| 37 | 别贝尔 | 1989-07-03 | 守门员 | 0/0 |
| 9 | 乌赞 | 1994-02-27 | 守门员 | 0/0 |
| 31 | 朱利安.诺尔 | 1999-07-11 | 守门员 | 0/0 |
| A.劳里图 | 1983-11-24 | 后卫 | 0/0 | |
| 21 | 简森.莫克尔 | 1988-02-21 | 后卫 | 0/0 |
| 10 | 丹尼尔·布吕克纳 | 1981-02-14 | 左中场 | 0/0 |
| 26 | 巴斯蒂安库尔兹 | 1996-09-23 | 左中场 | 0/0 |
| 24 | 阿卢瓦 | 1995-07-21 | 中场 | 0/0 |
| 8 | L.沃卡积 | 1993-10-01 | 后腰 | 0/0 |
| 27 | 康鲁特 | 1990-02-28 | 前锋 | 0/0 |
| 5 | 诺伊霍尔德 | 1993-07-06 | 前锋 | 0/0 |
| 米切尔.塞登 | 1996-05-01 | 中卫 | 0/0 | |
| 卡迪治 | 1994-11-10 | 中卫 | 0/0 | |
| 施丹鲁布 | 1997-09-26 | 中卫 | 0/0 | |
| 罗马里奥·哈伊鲁拉 | 1998-12-01 | 前锋 | 0/0 | |
| 6 | 阿图尔·默格尔 | 1997-08-28 | 中场 | 0/0 |
| 马克西姆·朗纳 | 2004-10-01 | 中场 | 0/0 | |
| 凯·塞德曼 | 中场 | 0/0 | ||
| 诺亚·加布里埃尔·西米奇 | 2004-07-21 | 中场 | 0/0 | |
| 巴勃罗·桑塔纳·苏亚雷斯 | 2002-03-08 | 后卫 | 0/0 | |
| 安德烈·斯塔采夫 | 1994-07-07 | 后卫 | 0/0 |


